11月16日,乙二醇期货盘面走高,主力合约收报4258.00元/吨,涨幅1.26%,日内环比减仓4772.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:乙二醇期货主力合约多单持仓227,848手,空单持仓295,053手,净持仓为-67205手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
乙二醇期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、华泰期货明显增仓,分别增仓495手,433手和374手;浙商期货、东证期货、银河期货明显减仓609手、511手、510手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
乙二醇期货空头持仓龙虎榜:广州期货增仓1,200手,东吴期货增仓789手,新湖期货增仓751手;国泰君安、永安期货、华泰期货分别减仓2,855手、1,524手、1,365手。
综合来看,据乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持461手空单的同时增持了495手多单,华泰期货减持1,365手空单的同时增持了374手多单,或表明其看涨后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 中信期货 | 25,037 | 495 | 中信期货 | 43,792 | -461 | |||||||
2 | 华泰期货 | 22,702 | 374 | 国泰君安 | 33,707 | -2,855 | |||||||
3 | 东证期货 | 18,406 | -511 | 浙商期货 | 24,453 | -186 | |||||||
4 | 国泰君安 | 18,001 | 182 | 东证期货 | 21,293 | -1,145 | |||||||
5 | 永安期货 | 17,383 | -377 | 国贸期货 | 21,144 | 355 | |||||||
6 | 中泰期货 | 10,077 | 433 | 永安期货 | 20,056 | -1,524 | |||||||
7 | 东吴期货 | 9,634 | -431 | 华泰期货 | 19,318 | -1,365 | |||||||
8 | 银河期货 | 9,632 | -510 | 银河期货 | 16,230 | -220 | |||||||
9 | 徽商期货 | 9,424 | -58 | 广州期货 | 11,595 | 1,200 | |||||||
10 | 中信建投 | 9,199 | -205 | 东吴期货 | 9,112 | 789 | |||||||
11 | 广发期货 | 9,056 | 315 | 海通期货 | 8,927 | -285 | |||||||
12 | 一德期货 | 9,010 | -508 | 东海期货 | 8,612 | 27 | |||||||
13 | 海通期货 | 8,743 | -88 | 国投安信 | 8,574 | 461 | |||||||
14 | 光大期货 | 7,737 | -408 | 中泰期货 | 8,377 | -228 | |||||||
15 | 申银万国 | 7,545 | -372 | 申银万国 | 8,238 | -577 | |||||||
16 | 国信期货 | 7,530 | 161 | 新湖期货 | 7,716 | 751 | |||||||
17 | 安粮期货 | 7,344 | -181 | 恒力期货 | 6,536 | 189 | |||||||
18 | 国贸期货 | 7,265 | 358 | 光大期货 | 6,013 | -17 | |||||||
19 | 浙商期货 | 7,095 | -609 | 瑞达期货 | 5,713 | 548 | |||||||
20 | 创元期货 | 7,028 | 101 | 广发期货 | 5,647 | 50 | |||||||
总计 | 227,848 | -1,839 | 295,053 | -4,493 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
乙二醇期货10月19日主力小幅下跌0.22% 收报4079.0元
2023云栖大会开幕 阿里巴巴蔡崇信:打造AI时代最开放的云