图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月20日现货最新价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 |
乙二醇 | 99.9% | 中海壳牌 | 4000元/吨 | 山东省/济南市 |
乙二醇 | 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3570元/吨 | 山东省 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 燕山石化 | 4700元/吨 | 山东省/济南市 |
乙二醇 | 国标 | 国产 | 3700元/吨 | 山东省 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 进口 | 4300元/吨 | 山东省/济南市 |
工业级乙二醇
|
98% | 凯牛化工 | 4000元/吨 | 山东省/青岛市 |
乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 4300元/吨 | 山东省/德州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 卫星石化 | 4050元/吨 | 江苏省/连云港市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 国产 | 4300元/吨 | 江苏省/苏州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 国产 | 4400元/吨 | 江苏省/常州市 |
乙二醇 | 进口,含量≥99.8% | 蓝亚化工 | 4600元/吨 | 江苏省/常州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 上海石化 | 4050元/吨 | 上海 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 进口 | 4020元/吨 | 浙江省/宁波市 |
乙二醇 | 国标 | 国产 | 4100元/吨 | 江苏省/南京市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 茂名石化 | 4000元/吨 | 广东省/茂名市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% | 国产 | 4500元/吨 | 湖北省/武汉市 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
文心大模型4.0问世 李彦宏:我们即将进入一个AI原生的时代