曲合期货网提供2023年10月18日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4000(元/吨) | 98% | 凯牛化工 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 涤纶级 | 进口 |
乙二醇 | 4100(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 国产 |
乙二醇 | 3700(元/吨) | 国标 | 国产 |
乙二醇 | 4400(元/吨) | 涤纶级 | 国产 |
乙二醇 | 4700(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 燕山石化 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 扬州金石化 |
乙二醇 | 4600(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 吉林石化 |
乙二醇 | 4600(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 抚顺石化 |
乙二醇 | 4000(元/吨) | 99% | 进口 |
今日(2023年10月18日)凯牛化工乙二醇(规格:98%)最新价格行情报4000元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读: